高還元クレジットカード比較(2026年9月時点)
サービスを選ぶ
高還元クレジットカード比較(2026年9月時点)
年会費無料で基本還元率・貯まるポイント・得意な使い道を比較。還元条件は変更されるため申込前に公式で確認してください。
確認:2026-09-21。用途・費用・制約を同じ基準で比較。掲載順は報酬額や人気順位ではありません。
表は左右にスクロールできます →
| サービス | 初期・継続費用と手数料 | 向いている人・良い点 | 弱点・申込み前の確認 |
|---|---|---|---|
| 楽天カードクレジットカード公式で条件を確認 ↗ | 年会費無料 基本還元1%(楽天ポイント)。楽天市場では条件により上乗せ 条件は公式サイトで確認 | 楽天市場・楽天サービスをよく使う人 基本1%で使い道の多い楽天ポイントが貯まる | 公共料金など一部で還元率が下がる 確認:ポイントの付与対象と上限 |
| 三井住友カード(NL)クレジットカード公式で条件を確認 ↗ | 年会費無料 基本0.5%(Vポイント)。対象店でスマホのタッチ決済は還元が上がる 条件は公式サイトで確認 | コンビニ・飲食店でよく払う人 対象店のタッチ決済で還元が大きくなる | 対象外の店では基本0.5% 確認:対象店と支払方法の条件 |
| JCB CARD Wクレジットカード公式で条件を確認 ↗ | 年会費無料(39歳以下で申込) 基本1%相当(J-POINT)。パートナー店で上乗せ 条件は公式サイトで確認 | 39歳以下でネット通販をよく使う人 基本還元が高く、Amazonなどで上乗せがある | 申込に年齢条件がある 確認:申込条件とパートナー店 |
| リクルートカードクレジットカード公式で条件を確認 ↗ | 年会費無料 基本1.2%(リクルートポイント) 条件は公式サイトで確認 | どこで払っても一定の還元が欲しい人 基本還元率が高い | 電子マネーチャージは上限がある 確認:チャージの対象と月の上限 |
| PayPayカードクレジットカード公式で条件を確認 ↗ | 年会費無料 基本1%(PayPayポイント)。2026年6月に特典改定あり 条件は公式サイトで確認 | PayPayをよく使う人 PayPayアプリと連携して使える | 特典や付与対象が改定されることがある 確認:最新の付与条件(公式) |
料金・条件は変更されます。掲載対象以外のプラン、振込手数料・送料・追加オプションも確認してください。現在この表のリンクは通常の公式リンクです。